Qtherm HK 310-150-2400
Доставка
1000 руб.
Самовывоз
Бесплатно
Комплектация:
Корпус
Вентиляторы
Микропроцессорный регулятор
Декоративная рамка
Комплект крепежей
Решётка
Теплообменник
Паспорт и инструкция
Спускник воздуха
Характеристики
Бренд | Varman |
Цвет решетки |
|
Высота, мм | 150 |
Ширина, мм | 310 |
Длина, мм | 2400 |
Материал | Сталь |
Гарантия | 10 лет |
Площадь обогрева, м2 | 99.03 |
Подключение | Отопление |
Направление подключения | левое, правое |
Рабочее давление | 16 |
Опрессовочное давление | 25 |
Вид | Внутрипольные конвекторы |
Дизайн | Обычный |
Страна производителя | Россия |
Модель | Qtherm HK |
Мощность (ΔT=70) | 9903 |
Тип | Водяной |
Тип конвекции | Принудительнная |
Варианты исполнения Qtherm HK 310-150-2400
Модель | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Qtherm HK 310-130-900 | 70 967 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-1400 | 114 211 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-1900 | 157 455 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-2400 | 200 699 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-2900 | 243 943 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-900 | 75 677 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-1400 | 122 132 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-1900 | 168 587 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-2400 | 215 042 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-2900 | 261 498 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-900 | 85 225 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-1400 | 128 469 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-1900 | 171 713 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-2400 | 214 957 руб. | ||||
Qtherm HK 310-130-2900 | 258 201 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-900 | 91 016 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-1400 | 137 439 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-1900 | 183 862 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-2400 | 230 285 руб. | ||||
Qtherm HK 310-150-2900 | 276 708 руб. |
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.