POC 2 600-600
Доставка
1000 руб.
Самовывоз
Бесплатно
Комплектация:
Полотенцесушитель
Комлпект крепежей
Инструкция по навеске
Паспорт изделия
ТЭН
Характеристики
Бренд | Terma |
Цвет |
|
ТЭН |
|
Направление подключения |
|
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 55 |
Материал | Чёрная сталь |
Мощность | 400 |
Гарантия | Полотенцесушитель - 8 лет, ТЭН - 2 года |
Площадь обогрева, м2 | 4 |
Подключение | розетка / скрытое подключение |
Вид | Дизайн-полотенцесушители |
Дизайн | Лесенка |
Страна производителя | Польша |
Модель | POC |
Масса | 8.19 |
Объём, л | 0.00399 |
Межосевое (подключение под 50 мм снизу) | 50 |
Межосевое (нижнее подключение) | 570 |
Межосевое (подключение под 500 мм сбоку) | 500 |
Тип | Электрический |
Варианты исполнения POC 2 600-600
Модель | Цена | Мощность, Вт | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
POC 2 600-450 | 19 717 руб. | 300 | 600 | 450 | |
POC 2 600-500 | 20 271 руб. | 400 | 600 | 500 | |
POC 2 600-600 | 21 490 руб. | 400 | 600 | 600 | |
POC 2 840-450 | 23 151 руб. | 400 | 840 | 450 | |
POC 2 840-500 | 24 370 руб. | 600 | 840 | 500 | |
POC 2 840-600 | 25 588 руб. | 600 | 840 | 600 | |
POC 2 840-700 | 27 250 руб. | 800 | 840 | 700 | |
POC 2 1040-450 | 25 810 руб. | 600 | 1040 | 450 | |
POC 2 1040-500 | 26 696 руб. | 600 | 1040 | 500 | |
POC 2 1040-600 | 27 804 руб. | 800 | 1040 | 600 | |
POC 2 1040-700 | 29 022 руб. | 800 | 1040 | 700 | |
POC 2 1240-450 | 28 468 руб. | 800 | 1240 | 450 | |
POC 2 1240-500 | 29 576 руб. | 800 | 1240 | 500 | |
POC 2 1240-600 | 31 348 руб. | 1000 | 1240 | 600 | |
POC 2 1240-700 | 33 121 руб. | 1000 | 1240 | 700 | |
POC 2 1400-500 | 35 336 руб. | 800 | 1400 | 500 | |
POC 2 1400-600 | 37 662 руб. | 1000 | 1400 | 600 | |
POC 2 1400-700 | 40 653 руб. | 1200 | 1400 | 700 |
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.
Описание POC 2 600-600
Электрический полотенцесушитель Poc2 идеально подходит для больших санузлов. Выпуклые изогнутые трубки полотенцесушителя делают его очень функциональным и обладающим высокой степенью теплоотдачи. С Poc2 вы быстро высушите любую вещь.
Обратите внимание, что укомплектовать полотенцесушитель можно терморегуляторами абсолютно любой формы. На нем беспроигрышно будут смотреться и круглые и квадратные электронагреватели.
A - высота B - ширина C1-C5 - расстояние между стыками D - расстояние между анкерами в горизонтальном E - расстояние между опорами в вертикальном F - расстояние от нижней оси точек крепления до нижнего края коллектора
Коллектор и труба