Гармония А40 1-750 1 секция
Комплектация:
Радиатор
Кран Маевского
Кронштейны
Паспорт изделия
Гарантийный талон
Характеристики
Бренд | KZTO |
Цвет |
|
Направление подключения |
|
Высота, мм | 784 |
Длина, мм | 50 |
Глубина, мм | 70 |
Материал | сталь |
Гарантия | 5 лет |
Площадь обогрева, м2 | 0.69 |
Направление подключения | Боковое |
Межосевое | 750 |
Рабочее давление | 15 |
Опрессовочное давление | 25 |
Вид | Трубчатые радиаторы |
Дизайн | Hi-Tech |
Страна производителя | 0 |
Модель | Гармония А40 1-750 |
Масса | 1.4 |
Мощность (ΔT=60) | 69 |
Мощность (ΔT=70) | 84.33 |
Секционность | 1 |
Объём, л | 0.9 |
Варианты исполнения Гармония А40 1-750 1 секция
Модель | Цена | Мощность (ΔT=60) | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Гармония А40 1-750 1 секция | 4 300 руб. | 69 | 784 | 50 | |
Гармония А40 1-750 3 секции | 12 900 руб. | 207 | 784 | 151 | |
Гармония А40 1-750 4 секции | 14 331 руб. | 276 | 784 | 201 | |
Гармония А40 1-750 5 секций | 15 762 руб. | 345 | 784 | 251 | |
Гармония А40 1-750 6 секций | 17 193 руб. | 414 | 784 | 301 | |
Гармония А40 1-750 7 секций | 18 624 руб. | 483 | 784 | 351 | |
Гармония А40 1-750 8 секций | 20 055 руб. | 552 | 784 | 401 | |
Гармония А40 1-750 9 секций | 21 486 руб. | 621 | 784 | 451 | |
Гармония А40 1-750 10 секций | 22 917 руб. | 690 | 784 | 501 | |
Гармония А40 1-750 11 секций | 24 348 руб. | 759 | 784 | 551 | |
Гармония А40 1-750 12 секций | 25 779 руб. | 828 | 784 | 601 | |
Гармония А40 1-750 13 секций | 27 210 руб. | 898 | 784 | 651 | |
Гармония А40 1-750 14 секций | 28 641 руб. | 966 | 784 | 701 | |
Гармония А40 1-750 15 секций | 30 072 руб. | 1035 | 784 | 751 | |
Гармония А40 1-750 16 секций | 31 503 руб. | 1104 | 784 | 801 | |
Гармония А40 1-750 17 секций | 32 934 руб. | 1173 | 784 | 851 | |
Гармония А40 1-750 18 секций | 33 150 руб. | 1243 | 784 | 901 | |
Гармония А40 1-750 19 секций | 34 792 руб. | 1311 | 784 | 951 | |
Гармония А40 1-750 20 секций | 36 434 руб. | 1380 | 784 | 1001 | |
Гармония А40 1-750 21 секция | 38 076 руб. | 1449 | 784 | 1051 | |
Гармония А40 1-750 22 секции | 39 718 руб. | 1518 | 784 | 1101 | |
Гармония А40 1-750 23 секции | 41 360 руб. | 1588 | 784 | 1151 | |
Гармония А40 1-750 24 секции | 43 002 руб. | 1657 | 784 | 1201 | |
Гармония А40 1-750 25 секций | 44 644 руб. | 1725 | 784 | 1251 | |
Гармония А40 1-750 26 секций | 46 286 руб. | 1794 | 784 | 1301 | |
Гармония А40 1-750 27 секций | 47 928 руб. | 1863 | 784 | 1351 | |
Гармония А40 1-750 28 секций | 49 570 руб. | 1933 | 784 | 1401 | |
Гармония А40 1-750 29 секций | 51 212 руб. | 2002 | 784 | 1451 | |
Гармония А40 1-750 30 секций | 52 854 руб. | 2070 | 784 | 1501 | |
Гармония А40 1-750 31 секция | 54 496 руб. | 2139 | 784 | 1551 | |
Гармония А40 1-750 32 секции | 56 138 руб. | 2208 | 784 | 1601 | |
Гармония А40 1-750 33 секции | 57 780 руб. | 2278 | 784 | 1651 | |
Гармония А40 1-750 34 секции | 59 422 руб. | 2347 | 784 | 1701 | |
Гармония А40 1-750 35 секций | 61 064 руб. | 2416 | 784 | 1751 | |
Гармония А40 1-750 36 секций | 62 706 руб. | 2484 | 784 | 1801 | |
Гармония А40 1-750 37 секций | 64 348 руб. | 2553 | 784 | 1851 | |
Гармония А40 1-750 38 секций | 65 990 руб. | 2623 | 784 | 1901 | |
Гармония А40 1-750 39 секций | 67 632 руб. | 2692 | 784 | 1951 | |
Гармония А40 1-750 40 секций | 69 274 руб. | 2761 | 784 | 2001 | |
Гармония А40 1-750 41 секция | 70 916 руб. | 2830 | 784 | 2051 | |
Гармония А40 1-750 42 секции | 72 558 руб. | 2898 | 784 | 2101 | |
Гармония А40 1-750 43 секции | 74 200 руб. | 2968 | 784 | 2151 | |
Гармония А40 1-750 44 секции | 75 842 руб. | 3037 | 784 | 2201 | |
Гармония А40 1-750 45 секций | 77 484 руб. | 3106 | 784 | 2251 |
Сопутствующие товары
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.
Описание Гармония А40 1-750 1 секция
Гармония А40 1 – это однорядный стальной радиатор, каждая из 1 секций которого – это запаянная с двух сторон трубка диаметром в 40 мм. Увеличение рабочей площади дает мощность в 84.33 Вт при глубине монтажа всего 70 мм на высоту 784 мм. Рабочее давление в 15 атм. подходит и для квартир, и для домов, и для офисов с другими общественными помещениями.