РСК 3-2000 13 секций
Комплектация:
Радиатор
Кран Маевского
Кронштейны
Паспорт изделия
Гарантийный талон
Характеристики
Бренд | KZTO |
Цвет |
|
Направление подключения |
|
Высота, мм | 2040 |
Длина, мм | 535 |
Глубина, мм | 162 |
Материал | сталь |
Гарантия | 5 лет |
Площадь обогрева, м2 | 35.16 |
Направление подключения | Боковое |
Межосевое | 2000 |
Рабочее давление | 15 |
Опрессовочное давление | 25 |
Вид | Трубчатые радиаторы |
Дизайн | Hi-Tech |
Страна производителя | Россия |
Модель | РСК 3-2000 |
Масса | 62.4 |
Мощность (ΔT=60) | 3516 |
Мощность (ΔT=70) | 4290 |
Секционность | 13 |
Объём, л | 23.92 |
Варианты исполнения РСК 3-2000 13 секций
Модель | Цена | Мощность (ΔT=60) | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
РСК 3-2000 1 секция | 7 947 руб. | 270 | 2040 | 42 | |
РСК 3-2000 4 секции | 28 609 руб. | 1082 | 2040 | 166 | |
РСК 3-2000 5 секций | 34 248 руб. | 1352 | 2040 | 207 | |
РСК 3-2000 6 секций | 39 887 руб. | 1623 | 2040 | 248 | |
РСК 3-2000 7 секций | 45 526 руб. | 1893 | 2040 | 289 | |
РСК 3-2000 8 секций | 51 164 руб. | 2164 | 2040 | 330 | |
РСК 3-2000 9 секций | 56 803 руб. | 2434 | 2040 | 371 | |
РСК 3-2000 10 секций | 62 442 руб. | 2705 | 2040 | 412 | |
РСК 3-2000 11 секций | 68 081 руб. | 2975 | 2040 | 453 | |
РСК 3-2000 12 секций | 73 720 руб. | 3246 | 2040 | 494 | |
РСК 3-2000 13 секций | 79 358 руб. | 3516 | 2040 | 535 | |
РСК 3-2000 14 секций | 84 997 руб. | 3787 | 2040 | 576 | |
РСК 3-2000 15 секций | 90 636 руб. | 4057 | 2040 | 617 | |
РСК 3-2000 16 секций | 96 275 руб. | 4328 | 2040 | 658 |
Сопутствующие товары
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.
Описание РСК 3-2000 13 секций
Радиаторы РСК 3 используют в квартирах, домах, медицинских учреждениях и общественных местах. Рабочее давление в 15 атм. вполне это позволяет. При высоте 2040 мм модель все равно довольно компактна. Секции смотрятся легче, потому что вместо монолита два коллектора круглого сечения соединяют три изогнутые трубки. Мощность – 4290 Вт.