Tesi RR3 3 1000 30 секций
Комплектация:
Радиатор
Кран Маевского
4 переходника
Кронштейны
Заглушка
Паспорт изделия
Гарантийный талон
Характеристики
Бренд | Irsap |
Цвет |
|
Высота, мм | 1002 |
Длина, мм | 1350 |
Глубина, мм | 101 |
Материал | сталь |
Гарантия | 10 лет |
Площадь обогрева, м2 | 36.915 |
Подключение | Отопление |
Направление подключения | Нижнее |
Межосевое | 935 |
Рабочее давление | 10 |
Опрессовочное давление | 15 |
Вид | трубчатый радиатор |
Дизайн | Hi-Tech |
Страна производителя | Италия |
Модель | Tesi RR3 3 1000 |
Масса | 65.52 |
Секционность | 30 |
Объём, л | 42.9 |
Варианты исполнения Tesi RR3 3 1000 30 секций
Модель | Цена | Мощность (ΔT=60) | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Tesi RR3 3 1000 1 секция | 2 361 руб. | 1002 | 45 | ||
Tesi RR3 3 1000 4 секции | 9 442 руб. | 1002 | 180 | ||
Tesi RR3 3 1000 5 секций | 11 803 руб. | 1002 | 225 | ||
Tesi RR3 3 1000 6 секций | 14 164 руб. | 1002 | 270 | ||
Tesi RR3 3 1000 7 секций | 16 524 руб. | 1002 | 315 | ||
Tesi RR3 3 1000 8 секций | 18 885 руб. | 1002 | 360 | ||
Tesi RR3 3 1000 9 секций | 21 245 руб. | 1002 | 405 | ||
Tesi RR3 3 1000 10 секций | 23 606 руб. | 1002 | 450 | ||
Tesi RR3 3 1000 11 секций | 25 967 руб. | 1002 | 495 | ||
Tesi RR3 3 1000 12 секций | 28 327 руб. | 1002 | 540 | ||
Tesi RR3 3 1000 13 секций | 30 688 руб. | 1002 | 585 | ||
Tesi RR3 3 1000 14 секций | 33 048 руб. | 1002 | 630 | ||
Tesi RR3 3 1000 15 секций | 35 409 руб. | 1002 | 675 | ||
Tesi RR3 3 1000 16 секций | 37 770 руб. | 1002 | 720 | ||
Tesi RR3 3 1000 17 секций | 40 130 руб. | 1002 | 765 | ||
Tesi RR3 3 1000 18 секций | 42 491 руб. | 1002 | 810 | ||
Tesi RR3 3 1000 19 секций | 44 851 руб. | 1002 | 855 | ||
Tesi RR3 3 1000 20 секций | 47 212 руб. | 1002 | 900 | ||
Tesi RR3 3 1000 21 секция | 49 573 руб. | 1002 | 945 | ||
Tesi RR3 3 1000 22 секции | 51 933 руб. | 1002 | 990 | ||
Tesi RR3 3 1000 23 секции | 54 294 руб. | 1002 | 1035 | ||
Tesi RR3 3 1000 24 секции | 56 655 руб. | 1002 | 1080 | ||
Tesi RR3 3 1000 25 секций | 59 015 руб. | 1002 | 1125 | ||
Tesi RR3 3 1000 26 секций | 61 376 руб. | 1002 | 1170 | ||
Tesi RR3 3 1000 27 секций | 63 736 руб. | 1002 | 1215 | ||
Tesi RR3 3 1000 28 секций | 66 097 руб. | 1002 | 1260 | ||
Tesi RR3 3 1000 29 секций | 68 458 руб. | 1002 | 1305 | ||
Tesi RR3 3 1000 30 секций | 70 818 руб. | 1002 | 1350 |
Сопутствующие товары
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.
Описание Tesi RR3 3 1000 30 секций
3-колончатый радиатор Tesi RR3 на 30 секций впишется в любой интерьер за счет своего лаконичного дизайна. Глубина модели – всего 101 мм. При высоте 1002 мм это дает мощность 4522 Вт. Основной материал – листовая сталь. Длина каждой секции – всего 45 мм. Рабочее давление – 10 атм.