Flex Base 200 7 секций
Доставка
1000 руб.
Самовывоз
Бесплатно
Комплектация:
Радиатор
Переходники
Заглушка
Паспорт изделия
Гарантийный талон
Характеристики
Бренд | Rifar |
Цвет |
|
Высота, мм | 261 |
Длина, мм | 560 |
Глубина, мм | 100 |
Материал | Биметаллические |
Гарантия | 10 лет |
Площадь обогрева, м2 | 7 |
Подключение | Отопление |
Направление подключения | боковое |
Межосевое | 200 |
Рабочее давление | 20 |
Опрессовочное давление | 30 |
Вид | Биметаллический радиатор |
Дизайн | Hi-Tech |
Страна производителя | Россия |
Модель | Flex Base |
Масса | 6.3 |
Мощность (ΔT=60) | 700 |
Мощность (ΔT=70) | 854 |
Секционность | 7 |
Объём, л | 1.12 |
Межосевое (боковое подключение) | 200 |
Тип | Водяной |
Варианты исполнения Flex Base 200 7 секций
Модель | Цена | Мощность (ΔT=60) | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Flex Base 500 1 секция | 1 717 руб. | 197 | 570 | 80 | |
Flex Base 500 3 секции | 5 152 руб. | 612 | 570 | 240 | |
Flex Base 500 4 секции | 6 869 руб. | 788 | 570 | 320 | |
Flex Base 500 5 секций | 8 586 руб. | 985 | 570 | 400 | |
Flex Base 500 6 секций | 10 303 руб. | 1182 | 570 | 480 | |
Flex Base 500 7 секций | 12 020 руб. | 1379 | 570 | 560 | |
Flex Base 500 8 секций | 13 738 руб. | 1576 | 570 | 640 | |
Flex Base 500 9 секций | 15 455 руб. | 1773 | 570 | 720 | |
Flex Base 500 10 секций | 17 172 руб. | 1970 | 570 | 800 | |
Flex Base 500 11 секций | 18 889 руб. | 2167 | 570 | 880 | |
Flex Base 500 12 секций | 20 606 руб. | 2364 | 570 | 960 | |
Flex Base 500 13 секций | 22 324 руб. | 2561 | 570 | 1040 | |
Flex Base 500 14 секций | 24 041 руб. | 2758 | 570 | 1120 | |
Flex Base 350 1 секция | 1 696 руб. | 139 | 415 | 80 | |
Flex Base 350 4 секции | 6 784 руб. | 556 | 415 | 320 | |
Flex Base 350 5 секций | 8 480 руб. | 695 | 415 | 400 | |
Flex Base 350 6 секций | 10 176 руб. | 834 | 415 | 480 | |
Flex Base 350 7 секций | 11 872 руб. | 973 | 415 | 560 | |
Flex Base 350 8 секций | 13 568 руб. | 1112 | 415 | 640 | |
Flex Base 350 9 секций | 15 264 руб. | 1251 | 415 | 720 | |
Flex Base 350 10 секций | 16 960 руб. | 1390 | 415 | 800 | |
Flex Base 350 11 секций | 18 656 руб. | 1529 | 415 | 880 | |
Flex Base 350 12 секций | 20 352 руб. | 1668 | 415 | 960 | |
Flex Base 350 13 секций | 22 048 руб. | 1807 | 415 | 1040 | |
Flex Base 350 14 секций | 23 744 руб. | 1946 | 415 | 1120 | |
Flex Base 200 1 секция | 1 675 руб. | 100 | 261 | 80 | |
Flex Base 200 4 секции | 6 699 руб. | 400 | 261 | 320 | |
Flex Base 200 5 секций | 8 374 руб. | 500 | 261 | 400 | |
Flex Base 200 6 секций | 10 049 руб. | 600 | 261 | 480 | |
Flex Base 200 7 секций | 11 724 руб. | 700 | 261 | 560 | |
Flex Base 200 8 секций | 13 398 руб. | 800 | 261 | 640 | |
Flex Base 200 9 секций | 15 073 руб. | 900 | 261 | 720 | |
Flex Base 200 10 секций | 1 908 руб. | 1000 | 261 | 800 | |
Flex Base 200 11 секций | 5 724 руб. | 1100 | 261 | 880 | |
Flex Base 200 12 секций | 7 632 руб. | 1200 | 261 | 960 | |
Flex Base 200 13 секций | 9 540 руб. | 1300 | 261 | 1040 | |
Flex Base 200 14 секций | 11 448 руб. | 1400 | 261 | 1120 | |
Flex Base 500 Ventil 4 секции | 8 830 руб. | 788 | 570 | 320 | |
Flex Base 500 Ventil 5 секций | 10 547 руб. | 985 | 570 | 400 | |
Flex Base 500 Ventil 6 секций | 12 264 руб. | 1182 | 570 | 480 | |
Flex Base 500 Ventil 7 секций | 13 981 руб. | 1379 | 570 | 560 | |
Flex Base 500 Ventil 8 секций | 15 699 руб. | 1576 | 570 | 640 | |
Flex Base 500 Ventil 9 секций | 17 416 руб. | 1773 | 570 | 720 | |
Flex Base 500 Ventil 10 секций | 19 133 руб. | 1970 | 570 | 800 | |
Flex Base 500 Ventil 11 секций | 20 850 руб. | 2167 | 570 | 880 | |
Flex Base 500 Ventil 12 секций | 22 567 руб. | 2364 | 570 | 960 | |
Flex Base 500 Ventil 13 секций | 24 285 руб. | 2561 | 570 | 1040 | |
Flex Base 500 Ventil 14 секций | 32 902 руб. | 2758 | 570 | 1120 | |
Flex Base 350 Ventil 4 секции | 8 745 руб. | 556 | 415 | 320 | |
Flex Base 350 Ventil 5 секций | 10 441 руб. | 695 | 415 | 400 | |
Flex Base 350 Ventil 6 секций | 12 137 руб. | 834 | 415 | 480 | |
Flex Base 350 Ventil 7 секций | 13 833 руб. | 973 | 415 | 560 | |
Flex Base 350 Ventil 8 секций | 15 529 руб. | 1112 | 415 | 640 | |
Flex Base 350 Ventil 9 секций | 17 225 руб. | 1251 | 415 | 720 | |
Flex Base 350 Ventil 10 секций | 18 921 руб. | 1390 | 415 | 800 | |
Flex Base 350 Ventil 11 секций | 20 617 руб. | 1529 | 415 | 880 | |
Flex Base 350 Ventil 12 секций | 22 313 руб. | 1668 | 415 | 960 | |
Flex Base 350 Ventil 13 секций | 24 009 руб. | 1807 | 415 | 1040 | |
Flex Base 350 Ventil 14 секций | 25 705 руб. | 1946 | 415 | 1120 | |
Flex Base 200 Ventil 4 секции | 8 660 руб. | 400 | 261 | 320 | |
Flex Base 200 Ventil 5 секций | 10 335 руб. | 500 | 261 | 400 | |
Flex Base 200 Ventil 6 секций | 12 010 руб. | 600 | 261 | 480 | |
Flex Base 200 Ventil 7 секций | 13 685 руб. | 700 | 261 | 560 | |
Flex Base 200 Ventil 8 секций | 15 359 руб. | 800 | 261 | 640 | |
Flex Base 200 Ventil 10 секций | 18 709 руб. | 1000 | 261 | 800 | |
Flex Base 200 Ventil 11 секций | 20 384 руб. | 1100 | 261 | 880 | |
Flex Base 200 Ventil 12 секций | 22 059 руб. | 1200 | 261 | 960 | |
Flex Base 200 Ventil 13 секций | 23 733 руб. | 1300 | 261 | 1040 | |
Flex Base 200 Ventil 14 секций | 25 408 руб. | 1400 | 261 | 1120 | |
Flex Base 200 Ventil 9 секций | 17 034 руб. | 900 | 261 | 720 |
Сопутствующие товары
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.