Сунержа Богема 2.0 прямая 600х300 МЭМ правый
Характеристики
Бренд | Сунержа |
Цвет |
|
Направление подключения |
|
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 75 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Гарантия | 2 |
Подключение | розетка / скрытое подключение |
Вид | Полотенцесушители |
Дизайн | Лесенка |
Страна производителя | Россия |
Модель | Богема прямая 2.0 |
Объём, л | 0.014 |
Тип | Электрический |
Варианты исполнения Сунержа Богема 2.0 прямая 600х300 МЭМ правый
Модель | Цена | Мощность, Вт | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Сунержа Богема 2.0 прямая 800х500 МЭМ правый | 31 400 руб. | 800 | 500 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 800х400 МЭМ правый | 31 200 руб. | 800 | 400 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 800х300 МЭМ левый | 30 300 руб. | 800 | 300 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 600х500 МЭМ правый | 28 500 руб. | 600 | 500 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 600х400 МЭМ правый | 28 300 руб. | 600 | 400 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 600х400 МЭМ левый | 27 700 руб. | 600 | 400 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 600х300 МЭМ правый | 26 900 руб. | 600 | 300 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 500х500 МЭМ правый | 27 900 руб. | 500 | 500 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 1200х600 МЭМ правый | 41 800 руб. | 1200 | 600 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 1200х600 МЭМ левый | 50 100 руб. | 1200 | 600 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 1200х300 МЭМ правый | 34 100 руб. | 1200 | 300 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 1000х500 МЭМ правый | 43 800 руб. | 1000 | 500 | ||
Сунержа Богема 2.0 прямая 1000х300 МЭМ левый | 32 300 руб. | 1000 | 300 |
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.