Marlin 1185-630
Полотенцесушитель
Комлпект крепежей
Инструкция по навеске
Паспорт изделия
ТЭН
Бренд | Terma |
Цвет |
|
ТЭН |
|
Направление подключения |
|
Высота, мм | 1185 |
Ширина, мм | 630 |
Глубина, мм | 65 |
Материал | Чёрная сталь |
Мощность | 800 |
Гарантия | Полотенцесушитель - 8 лет, ТЭН - 2 года |
Площадь обогрева, м2 | 8 |
Подключение | розетка / скрытое подключение |
Вид | Дизайн-полотенцесушители |
Дизайн | Лесенка |
Страна производителя | Польша |
Модель | Marlin |
Масса | 14.43 |
Объём, л | 0.00408 |
Межосевое (подключение под 50 мм снизу) | 50 |
Межосевое (нижнее подключение) | 600 |
Межосевое (подключение под 500 мм сбоку) | 500 |
Тип | Электрический |
Варианты исполнения Marlin 1185-630
Модель | Цена | Мощность, Вт | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
Marlin 600-430 | 17 834 руб. | 300 | 600 | 430 | |
Marlin 600-530 | 19 164 руб. | 300 | 600 | 530 | |
Marlin 600-630 | 20 493 руб. | 400 | 600 | 630 | |
Marlin 780-430 | 20 493 руб. | 300 | 780 | 430 | |
Marlin 780-530 | 21 600 руб. | 400 | 780 | 530 | |
Marlin 780-630 | 23 151 руб. | 400 | 780 | 630 | |
Marlin 1185-430 | 26 031 руб. | 400 | 1185 | 430 | |
Marlin 1185-530 | 27 582 руб. | 600 | 1185 | 530 | |
Marlin 1185-630 | 28 911 руб. | 800 | 1185 | 630 | |
Marlin 1680-430 | 36 222 руб. | 600 | 1680 | 430 | |
Marlin 1680-530 | 38 438 руб. | 800 | 1680 | 530 | |
Marlin 1680-630 | 40 875 руб. | 1000 | 1680 | 630 |
Примеры доступных цветов
Описание Marlin 1185-630
Изысканные формы и безупречное качество сборки – это электрический полотенцесушитель Terma Marlin от польского производителя Terma. Благодаря стильному дизайну эта модель способна стать настоящим украшением любого интерьера. Возможность покраски изделия в любые цвета RAL делает ее поистине универсальной.
В наличии несколько вариантов типоразмера изделия.
Доступен в электрическом исполнении со скрытой проводкой и встроенным ТЭНом (ONE).
A - высота B - ширина C1-C5 - расстояние между стыками D - расстояние между анкерами в горизонтальном E - расстояние между опорами в вертикальном F - расстояние от нижней оси точек крепления до нижнего края коллектора
Коллектор и труба