POC 2 1040-450
Доставка
1000 руб.
Самовывоз
Бесплатно
Комплектация:
Полотенцесушитель
Комлпект крепежей
Инструкция по навеске
Паспорт изделия
ТЭН
Характеристики
Бренд | Terma |
Цвет |
|
ТЭН |
|
Направление подключения |
|
Высота, мм | 1040 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 55 |
Материал | Чёрная сталь |
Мощность | 600 |
Гарантия | Полотенцесушитель - 8 лет, ТЭН - 2 года |
Площадь обогрева, м2 | 6 |
Подключение | розетка / скрытое подключение |
Вид | Дизайн-полотенцесушители |
Дизайн | Лесенка |
Страна производителя | Польша |
Модель | POC |
Масса | 10.8 |
Объём, л | 0.00526 |
Межосевое (подключение под 50 мм снизу) | 50 |
Межосевое (нижнее подключение) | 420 |
Межосевое (подключение под 500 мм сбоку) | 500 |
Тип | Электрический |
Варианты исполнения POC 2 1040-450
Модель | Цена | Мощность, Вт | Высота | Длина | |
---|---|---|---|---|---|
POC 2 600-450 | 19 910 руб. | 300 | 600 | 450 | |
POC 2 600-500 | 20 469 руб. | 400 | 600 | 500 | |
POC 2 600-600 | 21 700 руб. | 400 | 600 | 600 | |
POC 2 840-450 | 23 378 руб. | 400 | 840 | 450 | |
POC 2 840-500 | 24 608 руб. | 600 | 840 | 500 | |
POC 2 840-600 | 25 838 руб. | 600 | 840 | 600 | |
POC 2 840-700 | 27 516 руб. | 800 | 840 | 700 | |
POC 2 1040-450 | 26 062 руб. | 600 | 1040 | 450 | |
POC 2 1040-500 | 26 957 руб. | 600 | 1040 | 500 | |
POC 2 1040-600 | 28 075 руб. | 800 | 1040 | 600 | |
POC 2 1040-700 | 29 306 руб. | 800 | 1040 | 700 | |
POC 2 1240-450 | 28 747 руб. | 800 | 1240 | 450 | |
POC 2 1240-500 | 29 865 руб. | 800 | 1240 | 500 | |
POC 2 1240-600 | 31 655 руб. | 1000 | 1240 | 600 | |
POC 2 1240-700 | 33 444 руб. | 1000 | 1240 | 700 | |
POC 2 1400-500 | 35 682 руб. | 800 | 1400 | 500 | |
POC 2 1400-600 | 38 031 руб. | 1000 | 1400 | 600 | |
POC 2 1400-700 | 41 051 руб. | 1200 | 1400 | 700 |
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.
Описание POC 2 1040-450
Электрический полотенцесушитель Poc2 идеально подходит для больших санузлов. Выпуклые изогнутые трубки полотенцесушителя делают его очень функциональным и обладающим высокой степенью теплоотдачи. С Poc2 вы быстро высушите любую вещь.
Обратите внимание, что укомплектовать полотенцесушитель можно терморегуляторами абсолютно любой формы. На нем беспроигрышно будут смотреться и круглые и квадратные электронагреватели.
A - высота B - ширина C1-C5 - расстояние между стыками D - расстояние между анкерами в горизонтальном E - расстояние между опорами в вертикальном F - расстояние от нижней оси точек крепления до нижнего края коллектора
Коллектор и труба