Ntherm Electro 300-110-1250
Доставка
1000 руб.
Самовывоз
Бесплатно
Комплектация:
Корпус
Микропроцессорный регулятор
Декоративная рамка
Комплект крепежей
Решётка
Теплообменник
Паспорт и инструкция
Датчик температуры
Характеристики
Бренд | Varman |
Цвет решетки |
|
Высота, мм | 110 |
Ширина, мм | 300 |
Длина, мм | 1250 |
Материал | Сталь |
Гарантия | 10 лет |
Площадь обогрева, м2 | 6.3 |
Подключение | Скрытое |
Направление подключения | левое, правое |
Рабочее давление | 16 |
Опрессовочное давление | 25 |
Вид | Внутрипольные конвекторы |
Дизайн | Обычный |
Страна производителя | Россия |
Модель | Ntherm Electro |
Мощность (ΔT=70) | 630 |
Тип | Электрический |
Тип конвекции | Естественная |
Варианты исполнения Ntherm Electro 300-110-1250
Модель | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ntherm Electro 180-110-1250 | 24 754 руб. | ||||
Ntherm Electro 180-110-1750 | 33 952 руб. | ||||
Ntherm Electro 180-110-2250 | 43 143 руб. | ||||
Ntherm Electro 180-110-2750 | 52 333 руб. | ||||
Ntherm Electro 230-110-750 | 21 756 руб. | ||||
Ntherm Electro 230-110-1250 | 33 607 руб. | ||||
Ntherm Electro 230-110-1750 | 45 459 руб. | ||||
Ntherm Electro 230-110-2250 | 57 310 руб. | ||||
Ntherm Electro 230-110-2750 | 69 161 руб. | ||||
Ntherm Electro 300-110-750 | 27 062 руб. | ||||
Ntherm Electro 300-110-1250 | 43 980 руб. | ||||
Ntherm Electro 300-110-1750 | 60 907 руб. | ||||
Ntherm Electro 300-110-2250 | 77 826 руб. | ||||
Ntherm Electro 300-110-2750 | 94 745 руб. | ||||
Ntherm Electro 370-110-750 | 33 427 руб. | ||||
Ntherm Electro 370-110-1250 | 55 396 руб. | ||||
Ntherm Electro 370-110-1750 | 77 366 руб. | ||||
Ntherm Electro 370-110-2250 | 99 336 руб. | ||||
Ntherm Electro 370-110-2750 | 121 305 руб. |
Сопутствующие товары
Примеры доступных цветов
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных.